Othrys - Narthaki
| # | Name | Prot. | RL | Diff. | Len. | Creators |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svismena asteria | B | 1 | Project | 10m | Pratilas - Marmatzakos |
| 2 | Agnostes ptiseis | B | 1 | 6a+ | 10m | Pratilas - Marmatzakos |
| 3 | Pikria (direct) | B | 1 | 6b+ | 10m | Pratilas - Marmatzakos |
| 4 | Pikria | B | 1 | 6b | 10m | Pratilas - Marmatzakos |
| 5 | Fata Morgana | B | 1 | 6a | 8m | Pratilas - Marmatzakos |
| 6 | Tou Mathitoudi | B | 1 | 5a | 10m | Pratilas |
| 7 | Porfyra xotika | B | 1 | 5c+ | 10m | Pratilas |
| 8 | O Tsolias | B | 1 | 6c | 12m | Marmatzakos - Psyrropoulos |
| 9 | Marika | B | 1 | 6a+ | 10m | Pratilas - Marmatzakos |
| 10 | Marika (parallagi) | B | 1 | 6b | 10m | Pratilas - Marmatzakos |
| 11 | Mouchlalouda | B | 1 | 6c+ | 10m | Pratilas - Marmatzakos |
| 12 | Indiana Jones | B | 1 | 6d | 8m | Marmatzakos - Polymatidis |
| 13 | Navagoi Legeonarioi | B | 1 | 5c+ | 10m | Pratilas - Marmatzakos |
| 14 | Vouna tis Afroditis | B | 1 | 5+ | 12m | Pratilas - Marmatzakos |
| 15 | Kyriaki ton Vaion | B | 1 | 6b | 10m | Pratilas - Marmatzakos |
| 16 | Phantom | B | 1 | 6c | 10m | Marmatzakos - Polymatidis |
| 17 | Falos | B | 1 | 6a | 10m | Pratilas - Marmatzakos |
| 18 | Aenaos choros | B | 1 | 6a | 10m | Pratilas - Marmatzakos |
| 19 | Athlies giortes | B | 1 | 6a | 18m | Pratilas - Marmatzakos |
| 20 | Kapoutsinoi monachoi | B | 1 | 4c | 18m | Pratilas - Stasinou |
| 21 | Oneiro apo chioni | B | 1 | 5a | 16m | Pratilas - Polymatidis |
| 22 | Vathmolagneia | B | 1 | Project | 10m | Pratilas - Kalyva |
Protection: B = Bolts, N = Natural, R = Top rope.
| # | Name | Prot. | RL | Diff. | Len. | Creators |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tis Niotis ta dora | B | 1 | 5a | 8m | Pratilas - Dritsas |
| 2 | Fasoli | B | 1 | 5c+ | 8m | Pratilas - Dritsas |
| 3 | Selinofos | B | 1 | 5c+ | 8m | Pratilas - Dritsas |
| 4 | Aspro cheli | B | 1 | 6a+ | 8m | Pratilas - Marmatzakos |
| 5 | Mavri smerna | B | 1 | Project | 8m | Pratilas - Marmatzakos |
| 6 | Polla yposchomenin | B | 1 | 6b | 8m | Pratilas - Marmatzakos |
| 7 | Aftharti gonimi gi | B | 1 | 5c+ | 8m | Pratilas - Dritsas |
| 8 | Othrys | B | 1 | 5a | 8m | Pratilas - Dritsas |
| 9 | Titanomachia | B | 1 | 4b | 8m | Pratilas - Dritsas |
| 10 | Tis Lithis to psema | B | 1 | 4b | 8m | Pratilas - Dritsas |
| 11 | Defkalionas | B | 1 | 6a+ | 8m | Pratilas - Marmatzakos |
Protection: B = Bolts, N = Natural, R = Top rope.
| # | Name | Prot. | RL | Diff. | Len. | Creators |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Odi kai o Panas | B | 1 | 5b | 8m | Pratilas - Dritsas |
| 2 | Apokosmo pazari | B | 1 | 6b | 8m | Pratilas - Dritsas |
| 3 | Skoteinoi tis niotis mas cheimones | B | 1 | 6a | 8m | Pratilas - Dritsas |
| 4 | Thlimmenoi anarchikoi | B | 1 | 5c+ | 8m | Pratilas - Dritsas |
| 5 | Tholi mou Mnimi | B | 1 | 5b | 8m | Pratilas - Dritsas |
| 6 | Mikro xotiko | B | 1 | 5b | 8m | Pratilas - Dritsas |
Protection: B = Bolts, N = Natural, R = Top rope.