Όθρυς - Ναρθάκι
| # | Όνομα | Ασφ. | Σχ. | Δυσκ. | Αν. | Δημιουργοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σβησμένα αστέρια | Π | 1 | Ημιτελής | 10μ | Πρατίλας - Μαρματζάκος |
| 2 | Άγνωστες πτήσεις | Π | 1 | 6a+ | 10μ | Πρατίλας - Μαρματζάκος |
| 3 | Πικρία (direct) | Π | 1 | 6b+ | 10μ | Πρατίλας - Μαρματζάκος |
| 4 | Πικρία | Π | 1 | 6b | 10μ | Πρατίλας - Μαρματζάκος |
| 5 | Fata Morgana | Π | 1 | 6a | 8μ | Πρατίλας - Μαρματζάκος |
| 6 | Του Μαθητούδη | Π | 1 | 5a | 10μ | Πρατίλας |
| 7 | Πορφυρά ξωτικά | Π | 1 | 5c+ | 10μ | Πρατίλας |
| 8 | Ο Τσολιάς | Π | 1 | 6c | 12μ | Μαρματζάκος - Ψυρρόπουλος |
| 9 | Μαρίκα | Π | 1 | 6a+ | 10μ | Πρατίλας - Μαρματζάκος |
| 10 | Μαρίκα (παραλλαγή) | Π | 1 | 6b | 10μ | Πρατίλας - Μαρματζάκος |
| 11 | Μουχλαλούδα | Π | 1 | 6c+ | 10μ | Πρατίλας - Μαρματζάκος |
| 12 | Indiana Jones | Π | 1 | 6d | 8μ | Μαρματζάκος - Πολυματίδης |
| 13 | Ναυαγοί Λεγεωνάριοι | Π | 1 | 5c+ | 10μ | Πρατίλας - Μαρματζάκος |
| 14 | Βουνά της Αφροδίτης | Π | 1 | 5+ | 12μ | Πρατίλας - Μαρματζάκος |
| 15 | Κυριακή των Βαΐων | Π | 1 | 6b | 10μ | Πρατίλας - Μαρματζάκος |
| 16 | Phantom | Π | 1 | 6c | 10μ | Μαρματζάκος - Πολυματίδης |
| 17 | Φαλός | Π | 1 | 6a | 10μ | Πρατίλας - Μαρματζάκος |
| 18 | Αέναος χορός | Π | 1 | 6a | 10μ | Πρατίλας - Μαρματζάκος |
| 19 | Άθλιες γιορτές | Π | 1 | 6a | 18μ | Πρατίλας - Μαρματζάκος |
| 20 | Καπουτσίνοι μοναχοί | Π | 1 | 4c | 18μ | Πρατίλας - Στασινού |
| 21 | Όνειρο από χιόνι | Π | 1 | 5a | 16μ | Πρατίλας - Πολυματίδης |
| 22 | Βαθμολαγνεία | Φ | 1 | 4c | 16μ | Πρατίλας - Καλύβα |
Ασφάλιση: Π = Πλακέτες, Φ = Φυσική, R = Ρελέ μόνο.
| # | Όνομα | Ασφ. | Σχ. | Δυσκ. | Αν. | Δημιουργοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Της Νιότης τα δώρα | Π | 1 | 5a | 8μ | Πρατίλας - Δρίτσας |
| 2 | Φασόλι | Π | 1 | 5c+ | 8μ | Πρατίλας - Δρίτσας |
| 3 | Σεληνόφως | Π | 1 | 5c+ | 8μ | Πρατίλας - Δρίτσας |
| 4 | Άσπρο χέλι | Π | 1 | 6a+ | 8μ | Πρατίλας - Μαρματζάκος |
| 5 | Μαύρη σμέρνα | Π | 1 | Ημιτελής | 8μ | Πρατίλας - Μαρματζάκος |
| 6 | Πολλά υποσχομένην | Π | 1 | 6b | 8μ | Πρατίλας - Μαρματζάκος |
| 7 | Άφθαρτη γόνιμη γη | Π | 1 | 5c+ | 8μ | Πρατίλας - Δρίτσας |
| 8 | Όθρυς | Π | 1 | 5a | 8μ | Πρατίλας - Δρίτσας |
| 9 | Τιτανομαχία | Π | 1 | 4b | 8μ | Πρατίλας - Δρίτσας |
| 10 | Της Λήθης το ψέμα | Π | 1 | 4b | 8μ | Πρατίλας - Δρίτσας |
| 11 | Δευκαλίωνας | Π | 1 | 6a+ | 8μ | Πρατίλας - Μαρματζάκος |
Ασφάλιση: Π = Πλακέτες, Φ = Φυσική, R = Ρελέ μόνο.
| # | Όνομα | Ασφ. | Σχ. | Δυσκ. | Αν. | Δημιουργοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Η Ωδή και ο Πάνας | Π | 1 | 5b | 8μ | Πρατίλας - Δρίτσας |
| 2 | Απόκοσμο παζάρι | Π | 1 | 6b | 8μ | Πρατίλας - Δρίτσας |
| 3 | Σκοτεινοί της νιότης μας χειμώνες | Π | 1 | 6a | 8μ | Πρατίλας - Δρίτσας |
| 4 | Θλιμμένοι αναρχικοί | Π | 1 | 5c+ | 8μ | Πρατίλας - Δρίτσας |
| 5 | Θολή μου Μνήμη | Π | 1 | 5b | 8μ | Πρατίλας - Δρίτσας |
| 6 | Μικρό ξωτικό | Π | 1 | 5b | 8μ | Πρατίλας - Δρίτσας |
Ασφάλιση: Π = Πλακέτες, Φ = Φυσική, R = Ρελέ μόνο.