Πεντέλη - Νταμάρι
| # | Όνομα | Ασφ. | Σχ. | Δυσκ. | Αν. | Δημιουργοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokemon | Π | 1 | 5b | 15μ | ? |
| 2 | Σεληνόφως | Π | 1 | 6b | 15μ | ? |
| 3 | Γκρίνια | Π | 1 | 6b | 25μ | ? |
| 4 | Χαρμάνια | Π | 1 | 6a+ | 25μ | ? |
| 5 | Υπερένταση | Π | 1 | 6a+ | 25μ | ? |
| 6 | Χελιδόνι | Π | 1 | 6c | 25μ | ? |
| 7 | Γενέθλια | Π | 1 | 6b+ | 20μ | ? |
| 8 | Καραγκιόζης | Π | 1 | Ημιτελής | 20μ | ? |
| 9 | Εξαρτάται | Π | 1 | 7a | 20μ | ? |
Ασφάλιση: Π = Πλακέτες, Φ = Φυσική, R = Ρελέ μόνο.
| # | Όνομα | Ασφ. | Σχ. | Δυσκ. | Αν. | Δημιουργοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Οδός καταγωγής | Π | 2 | 7a+, Ημιτελής | 20μ, 20μ | Ρούσαλης - Τσιονάρα |
| - | Δίεδρο | Π | 1 | Ημιτελής | 30μ | ? |
| - | Κόψη | Π | 1 | Ημιτελής | 30μ | ? |
| 10 | Γερακίνα | Π | 1 | 7b+ | 30μ | ? |
| 11 | Fata Morgana | Π | 1 | 7a+ / 7b | 30μ | ? |
| 12 | Μάστορας | Π | 1 | 7b | 30μ | ? |
| 13 | Φουρνέλα | Π | 1 | 6b | 30μ | ? |
| - | Δυναμίτης | Π | 1 | Ημιτελής | 30μ | ? |
Προσοχή: Μην πλησιάζετε κοντά στο βράχο ανάμεσα στον αριστερό και τον δεξιό τομέα, γιατί είναι πολύ σαθρός και πέφτουν πέτρες
Ασφάλιση: Π = Πλακέτες, Φ = Φυσική, R = Ρελέ μόνο.