Πάρνηθα - Πλάτωσι
| # | Όνομα | Ασφ. | Σχ. | Δυσκ. | Αν. | Δημιουργοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πρώτη διαδρομή | Π+Φ | 1 | 4b | 15μ | Τιτόπουλος - Bailey |
| 2 | Μαγγελλάνα | Π | 1 | 6b | 15μ | Σκευοφύλακας - Ραΐση |
| 3 | Μπαμπουλας | Π | 1 | 6a+ | 15μ | Σκευοφύλακας - Ραΐση |
| 4 | Μια φορά κι ένα καιρό | Π | 1 | 7c | 20μ | Σκευοφύλακας - Ραΐση |
| 5 | Ιβανόης | Π | 1 | 6c+ | 25μ | Μπόγρης - Ναστούλης |
| 6 | Κουταλιανός | Π | 1 | 7b | 30μ | Σκευοφύλακας-Τσούτσιας |
| 7 | Legalise it | Π | 1 | 7c+ | 25μ | Μιχαηλίδης - Σκευοφύλακας |
| 8 | Αντίδραση | Π | 1 | 7c | 20μ | Σκευοφύλακας - Μιχαηλίδης - Μόσχοβιτς |
| 9 | Απόσπασμα θανάτου | Π | 1 | 8a | ? | Ποταμούσης - Torelli |
| 10 | Απόδραση | Π | 1 | 7b | 15μ | Σκευοφύλακας - Γκεζερλής |
| 11 | Πακέτο | Π | 1 | ? | ? | Τσούτσιας - Σκευοφύλακας |
| 12 | Βαγγελίτσα | Π | 1 | ? | ? | Ρούσσος - Παναγιωτακόπουλος |
| 13 | Αισιοδοξία | Π | 1 | 7c | 20μ | Μιχαηλίδης - Στραβογένης |
| 14 | Βάτραχος | Π | 1 | 6c | 15μ | Σκευοφύλακας - Μιχαηλίδης |
| 15 | Σπαγγέτι | Π+Φ | 1 | 6b+ | 15μ | Καράμπαμπας - Taffi |
| 16 | Γάτα | Π | 1 | 6b+ | 20μ | Σκευοφύλακας - Μόσχοβιτς |
| 17 | Αγκαλίτσας | Π | 1 | 6c | 20μ | Μιχαηλίδης - Σκευοφύλακας |
| 18 | Κουτσουλιά | Π | 1 | 6b+ | 25μ | Σκευοφύλακας - Μιχαηλίδης |
| 19 | Κοκκινούλα | Π | 1 | 6c | 25μ | Μιχαηλίδης-Βουτυρόπουλος |
| 20 | Βότσαλα | Π | 1 | 7b+ | 25μ | Σκευοφύλακας - Παπαδόπουλος - Γκεζερλής |
| 21 | Snoby | Π | 1 | 6c+ | 25μ | Σκευοφύλακας - Ραΐση |
| 22 | Προθέρμανση | Π | 1 | 5c+ | 30μ | Μιχαηλίδης - Σκευοφύλακας |
| 23 | Παρεξήγα | Π | 1 | 7a+ | 20μ | Μιχαηλίδης - Βουτυρόπουλος |
| 24 | Μπλε βελούδο | Π | 1 | 6c | 20μ | Σκευοφύλακας - Μιχαηλίδης |
| 25 | Αναγέννηση | Π | 1 | 6b | 20μ | Σκαρής - Σκευοφύλακας |
| 26 | Μότο Φώτης | Π | 1 | 6b | 20μ | Σκαρής - Σκευοφύλακας |
| 27 | Χάχας | Π | 1 | 6a | 15μ | Σκευοφύλακας - Ραΐση |
| 28 | Ράβε - Ξήλωνε | Π | 1 | 5c | 15μ | Σκευοφύλακας - Ραΐση |
Ασφάλιση: Π = Πλακέτες, Φ = Φυσική, R = Ρελέ μόνο.