Κέδρος - Κρύα Βρύση
| # | Όνομα | Ασφ. | Σχ. | Δυσκ. | Αν. | Δημιουργοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γύπας | Π | 1 | Ημιτελής | 18μ | Τιτόπουλος |
| 2 | Αητός | Π | 1 | Ημιτελής | 18μ | Τιτόπουλος |
| 3 | Νεοσσοί | Π | 1 | VIII | 20μ | Τιτόπουλος |
| 4 | 35 Εθνομάρτυρες | Π | 2 | VIII, VIII | 35μ, 25μ | Τιτόπουλος |
| 5 | Στο φτερό | Π | 1 | VI | 17μ | Τιτόπουλος |
| 6 | Βαβουράκηδων | Π | 1 | VIII | 35μ | Τιτόπουλος |
| 7 | Κα Ουρανία | Π | 1 | VII | 35μ | Τιτόπουλος |
| 8 | Κρύα Βρύση | Π | 1 | VIII | 35μ | Τιτόπουλος |
| 9 | Μικρούλα | Π | 1 | VI- | 18μ | Τιτόπουλος |
| 10 | Γρε Δάφνη | Π | 2 | VII+, VII- | 35μ, 25μ | Τιτόπουλος |
| 11 | Έχεις πλάκα | Π | 1 | VIII- | 30μ | Τιτόπουλος |
| 12 | Κέδρος | Π | 2 | VII, V+ | 35μ, 15μ | Τιτόπουλος |
| 13 | Έχω ένα προαίσθημα | Π | 2 | VI+, VI | 32μ, 20μ | Τιτόπουλος |
| 14 | Sudoku | Π | 1 | V+ | 30μ | Τιτόπουλος |
| 15 | Νίμπη | Π | 2 | VI-, V+ | 25μ | Τιτόπουλος |
Στις διαδρομές [4], [6] και [10] υπάρχει ενδιάμεσο ρελέ στην 1η σχοινιά (στα 25μ) που διευκολύνει την κατάβαση
Ασφάλιση: Π = Πλακέτες, Φ = Φυσική, R = Ρελέ μόνο.
Πηγή: Δ. Τιτόπουλος, Κορφές τ. 201
Φωτογραφίες: Δ. Τιτόπουλος
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Δημοσίευση: 2010-02-18
Τροποποίηση: 2013-04-15
