Αριστερός τομέας
| # | Όνομα | Ασφ. | Σχ. | Δυσκ. | Αν. | Δημιουργοί |
| 1 | Ζέσταμα | Π | 1 | 6b | 18μ | ? |
| 2 | Πίκρα | Π | 1 | 6b+ | 18μ | ? |
| 3 | Όμορφη | Π | 1 | 6a | 18μ | ? |
| 4 | Κολονέτο | Π | 1 | 7a | 20μ | ? |
| 5 | Φαλτσέτα | Π | 1 | 7a+ | 20μ | ? |
| 6 | Ο νάνος | Π | 1 | 7a+ | 25μ | ? |
| 7 | Η χιονάτη | Π | 1 | 6c+ | 25μ | ? |
| 8 | Άρχισε να βρέχει | Π | 1 | 6c+ | 30μ | ? |
| 9 | Πρωτάρα | Π | 2 | 6a | 50μ | ? |
| 10 | Ο καλός μαθητής | Π | 2 | 6a | 60μ | ? |
Ασφάλιση: Π = Πλακέτες, Φ = Φυσική, R = Ρελέ μόνο.