Δίρφη - Κοτρώνι
| # | Όνομα | Ασφ. | Σχ. | Δυσκ. | Αν. | Δημιουργοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αβραμόπουλου - Γαληνού | Φ | 1 | VI- | ? | Αβραμόπουλος - Γαληνός |
| 2 | Κορρέ - Αβραμόπουλου | Φ | 1 | IV+ | ? | Κορρές - Αβραμόπουλος |
| 3 | Κορρέ - Αβραμόπουλου | Φ | 1 | VI | ? | Κορρές - Αβραμόπουλος |
| 4 | Κορρέ - Αβραμόπουλου | Φ | 1 | VI | ? | Κορρές - Αβραμόπουλος |
| 5 | Κορρέ - Αβραμόπουλου | Φ | 1 | VI- | ? | Κορρές - Αβραμόπουλος |
| 6 | Νικηφορίδη - Γαληνού | Φ | 1 | IV- | ? | Νικηφορίδης - Γαληνός |
| 7 | Ανησυχία | Φ | 1 | VI | ? | Μπέφας - Καραδήμος |
| 8 | Αβραμόπουλου - Σούλα | Φ | 2 | V- | ? | Αβραμόπουλος - Σούλας. |
| 9 | Αβραμόπουλου - Σούλα | Φ | 2 | V | ? | Αβραμόπουλος - Σούλας |
| 10 | Μεγάλη σχισμή | Φ | 2 | V | ? | Ανδρέου - Κοκκίνης |
| 11 | Κορνήλιος | Φ | 2 | VI- | ? | Ανδρέου - Αναστασιάδης - Κοκκίνης |
| 12 | Νικηφορίδη - Αβραμόπουλου | Φ | 2 | VI | ? | Νικηφορίδης - Αβραμόπουλος |
| 13 | Αβραμόπουλου - Νικηφορίδη | Φ | 2 | VI+ | ? | Αβραμόπουλος - Νικηφορίδης |
Ασφάλιση: Π = Πλακέτες, Φ = Φυσική, R = Ρελέ μόνο.
| # | Όνομα | Ασφ. | Σχ. | Δυσκ. | Αν. | Δημιουργοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Αβραμόπουλου - Νικηφορίδη | Φ | 1 | VI- | ? | Αβραμόπουλος - Νικηφορίδης |
| 15 | Νικηφορίδη - Αβραμόπουλου | Φ | 1 | VI | ? | Νικηφορίδης - Αβραμόπουλος |
| 16 | Κουμπάρος Θανάσης | Φ | 1 | VI | ? | Ανδρέου - Αναστασιάδης - Γαλανάκης |
| 17 | Friday night fever | Φ | 1 | V | ? | Ανδρέου - Κοκκίνης |
| 18 | Μιλού | Φ | 1 | VI | ? | Ανδρέου - Γαλανάκης |
| 19 | Σαθρίλα | Φ | 2 | VI- | ? | Ανδρέου - Κοκκίνης |
| 20 | Αναρριχητική άνοιξη | Φ | 2 | VI | ? | Ανδρέου - Κοκκίνης - Αναστασιάδης |
Ασφάλιση: Π = Πλακέτες, Φ = Φυσική, R = Ρελέ μόνο.
| # | Όνομα | Ασφ. | Σχ. | Δυσκ. | Αν. | Δημιουργοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaria | Π | 1 | 4c | ? | Κουτσούμπης - Αλλαγιάννη |
| 2 | Εύξεινος Πόντος | Π | 1 | 6a | ? | Λιόλιος - Αναστασιάδης |
| 3 | Μαύρη Θάλασσα | Π | 1 | 7a+ | ? | Ρούσαλης |
| 4 | Captain George | Π | 1 | 6c+ | ? | Λιόλιος |
| 5 | Σπάσιμο | Π | 1 | 7c | ? | Ρούσαλης |
| 6 | Πυραμίδα | Π | 1 | 6c | ? | Ρούσαλης |
| 7 | Κισσός | Π | 1 | 6c | ? | Λιόλιος |
| 8 | Κόψιμο | Π | 1 | 7b | ? | Ρούσαλης |
| 9 | Επιθυμία | Π | 1 | 5c | ? | Λιόλιος |
| 10 | Δίον | Π | 1 | 6a | ? | Λιόλιος |
| 11 | ΕΟΣ | Π | 1 | 6b | ? | Λιόλιος |
| 12 | Αγωνοδίκης | Π | 1 | 7a | ? | Λιόλιος |
| 13 | Μονόπετρο direct | Π | 1 | 6c | ? | Λιόλιος |
| 14 | Μονόπετρο | Π | 1 | 6c | ? | Λιόλιος |
| 15 | Γαληνός | Π | 1 | 6a | ? | Λιόλιος |
| 16 | Αναβίωση | Π | 1 | 6a+ | ? | Λιόλιος - Ρούσαλης |
| 17 | Μπάρμπας | Π | 1 | 5c | ? | Ρούσαλης |
| 18 | Πέππα | Π | 1 | 5b | ? | Ρούσης |
| 19 | McQueen | Π | 1 | 5a | ? | Ρούσαλης |
| 20 | Sally | Π | 1 | 5a | ? | Ρούσαλης |
| 21 | Ιεροσυλία | Π | 1 | 4b | ? | Κουτσούμπης - Αλλαγιάννη |
| 22 | Σούλας | Π | 1 | 6a | ? | Λιόλιος |
| 23 | Μέγας | Π | 1 | 6c+ | ? | Λιόλιος |
| 24 | Λόγγος | Π | 1 | 6c+ | ? | Ρούσαλης |
| 25 | Project | Π | 1 | ? | ? | Κοσμάς |
| 26 | Project | Π | 1 | ? | ? | Κοσμάς |
| 27 | Έφορος | Π | 1 | 7a+ | ? | Ρούσαλης |
| 28 | Έφορος direct | Π | 1 | 7b | ? | Κοσμάς |
Ασφάλιση: Π = Πλακέτες, Φ = Φυσική, R = Ρελέ μόνο.
| # | Όνομα | Ασφ. | Σχ. | Δυσκ. | Αν. | Δημιουργοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Toni Kurz | Π | 1 | 6a+ | ? | Τσεσμετζόγλου - Μαυροκέφαλος |
| 30 | Νικηφορίδης | Π | 1 | 5c | ? | Λιόλιος |
| 31 | Relax | Π | 1 | 6b | ? | Ρούσαλης |
| 32 | Just do it | Π | 1 | 6b | ? | Ρούσαλης |
| 33 | Σκορπιός | Π | 1 | 6a | ? | Ρούσαλης |
| 34 | Ψυγείο | Π | 1 | 6a | ? | Ρούσαλης |
| 35 | Πυγολαμπίδα | Π | 1 | 6b | ? | Στραβογένης |
| 36 | Πιάστο κι άστο | Π | 1 | 6c | ? | Βουτσίνος |
| 37 | Σκαντζόχοιρος | Π | 1 | 6c+ | ? | Στραβογένης |
| 38 | Ποντικομαμή | Π | 1 | 6c | ? | Στραβογένης - Ρούσαλης |
| 39 | Ρεζέρβα | Π | 1 | 6c+ | ? | Ρούσαλης - Στραβογένης |
| 40 | Αυταπάτη | Π | 1 | 6b | ? | Στραβογένης |
| 41 | Γρύλος | Π | 1 | 6b | ? | Στραβογένης |
Ασφάλιση: Π = Πλακέτες, Φ = Φυσική, R = Ρελέ μόνο.
Πηγή: ΕΟΣ Χαλκίδας
Φωτογραφίες: ΕΟΣ Χαλκίδας
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Δημοσίευση: 2025-11-29
Τροποποίηση: 2025-11-29